- РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППОВОГО ЭТАПА!
-
РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППОВОГО ЭТАПА!
- Наградные партнеры и их призы!
-
Наградные партнеры и их призы!
- Лучшие игроки и что их ожидает?
-
Лучшие игроки и что их ожидает?
- СТАРТ СЕЗОНА - 6 августа!
-
СТАРТ СЕЗОНА - 6 августа!
- ТПлюс - победитель сезона!
-
ТПлюс - победитель сезона!
- Результаты 6 тура!
-
Результаты 6 тура!
- Группы пройдены! Результаты 5 тура!
-
Группы пройдены! Результаты 5 тура!
- Главная
- О компании
- Корпоративные чемпионаты
-
- Новости
- Контакты
- Портфолио
- Кубок «ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА» по мини-футболу 21 июня 2014 г.
- Кубок "ТРАКЕРА" по мини-футболу 01 ноября 2014
- Кубок «ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА» по волейболу 29 ноября 2014
- Зимний кубок ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА по мини-футболу 07 февраля 2015
- Турнир по волейболу среди корпоративных команд 28 февраля 2015 г.
- Открытый кубок ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА по настольному теннису
- II "Кубок Лиги Здорового Бизнеса» по волейболу 31 октября 2015
- II ежегодный «Кубок Тракер» по мини-футболу среди корпоративных команд
- Всероссийская спартакиада ДОМ.ru - ЭКСТРИМ "Пятиборье-2015" 28 ноября 2015
- Спартакиада ДОМ.ru - ЭКСТРИМ "Пятиборье-2019" 25 мая 2019
- II КУБОК "Лиги Здорового Бизнеса" по настольному теннису
- Летний кубок ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА по футболу - 25 июня 2016
- Кубок "Первого городского канала" по пляжному футболу 16 июля 2016 г.
- III Кубок "ТРАКЕР" по мини-футболу 19-20 ноября 2016
- Всемирный День Футбола 10-11 декабря 2016
- II Зимний кубок ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА по мини-футболу 4,5 февраля 2017
- Летний кубок ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА по футболу - 08 июля 2017
- Кубок Лиги Здорового Бизнеса по пляжному волейболу 12 августа 2017
- Пятые командные соревнования по теннису - 7 декабря 2020
- IV Открытый Летний кубок Лиги Здорового Бизнеса по футболу
- Командный заплыв от Лиги Здорового Бизнеса - 28 января 2018
- Командные соревнования по плаванию - 24 февраля 2019
- III командные соревнования по плаванию - 9 февраля 2020
- Открытый кубок ЛЗБ по пляжному волейболу - 8 августа 2020
- VI Командные соревнования по настольному теннису
- Рождественские соревнования по волейболу
- Серебряный кубок по волейболу
- «На Совесть» – обладатели Золотого Кубка «Арена функционал» по мини-футболу!
- 14 октября IV Ежегодный кубок «Тракер-2017» по мини-футболу
- III Кубок Лиги Здорового Бизнеса по настольному теннису
- ПЛЯЖ, СОЛНЦЕ И ВОДА
- Спартакиада филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс»
- Хлынов - чемпион первого турнира ЛЗБ по боулингу!
- Хлынов подтверждает статус Чемпиона!
- V Открытый Кубок Лиги Здорового Бизнеса по футболу
- IV Кубок Лиги Здорового Бизнеса по настольному теннису
- III Командные соревнования по боулингу
- Партнерам
-
Лето-2026
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | ИнТехСервис | 4 | 10 |
| 2 | Лемана Про | 4 | 10 |
| 3 | Кировспецмонтаж | 4 | 9 |
| 4 | Трактор-У | 4 | 6 |
| 5 | Монолит | 4 | 6 |
| 6 | СК СЭМ | 4 | 5 |
| 7 | Рециклинг | 4 | 5 |
| 8 | Юность | 4 | 4 |
| 9 | Ракета | 4 | 4 |
| 10 | КМ43 | 4 | 3 |
| 11 | Легион | 4 | 2 |
| 12 | АО КМ | 4 | 1 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | ИнТехСервис | 4 | 10 |
| 2 | Лемана Про | 4 | 10 |
| 3 | Кировспецмонтаж | 4 | 9 |
| 4 | Трактор-У | 4 | 6 |
| 5 | Монолит | 4 | 6 |
| 6 | СК СЭМ | 4 | 5 |
| 7 | Рециклинг | 4 | 5 |
| 8 | Юность | 4 | 4 |
| 9 | Ракета | 4 | 4 |
| 10 | КМ43 | 4 | 3 |
| 11 | Легион | 4 | 2 |
| 12 | АО КМ | 4 | 1 |
| Дивизионактив | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №1 | 20:10 | Кировспецмонтаж | 3 : 2 | КМП | ||
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №2 | 20:10 | Тракер | 1 : 5 | Вяткабиопром | ||
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №1 | 21:10 | Техцентр Гусар | 2 : 2 | ВВМЗ | ||
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №2 | 21:10 | Банк Хлынов | 1 : 0 | Кировмолкомбинат | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | КМП | 3 : 0 | Candy | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 20:10 | СПЕЦСНАБКИРОВ | 2 : 1 | Кировспецмонтаж | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | ГазПромКомплект | 1 : 2 | Тракер | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 21:10 | Белый Лев | 1 : 3 | Кировмолкомбинат | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | КМП | 1 : 1 | АВИТЕК | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 20:10 | СПЕЦСНАБКИРОВ | 0 : 1 | ГазПромКомплект | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | РСК "Аском-Свобода" | 6 : 0 | СПК-NEON | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | Кировспецмонтаж | 2 : 1 | Вятка-Флекс | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 21:10 | Тракер | 2 : 2 | Кировмолкомбинат | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | Candy | 3 : 2 | Дом ru | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | КМП | 0 : 3 | Салют №1 | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 20:10 | СПК-NEON | 2 : 1 | ГазПромКомплект | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 20:10 | Тракер | 1 : 3 | АВИТЕК | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 21:10 | Кировспецмонтаж | 3 : 5 | Олимпик | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 21:10 | Candy | 5 : 0 | Фанком | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | STARS | 2 : 0 | СПЕЦСНАБКИРОВ | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | АВИТЕК | 2 : 3 | Салют №1 | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | Кировспецмонтаж | 1 : 1 | Сельмаш | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | Вятич | 3 : 3 | Candy | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 20:10 | STARS | 2 : 1 | КЭЦ | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | Техцентр Гусар | 0 : 1 | КМП | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 21:10 | Машинка | 0 : 1 | СПК-NEON | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | Тракер | 8 : 0 | Легион | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 21:10 | Сопровождение | 1 : 1 | ВВМЗ | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | АВИТЕК | 6 : 5 | Candy | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 20:10 | Вятич | 2 : 2 | STARS | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | Банк Хлынов | 1 : 1 | Сельмаш | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 20:10 | Машинка | 2 : 1 | Кировспецмонтаж | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | Тракер | 0 : 1 | КМП | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 21:10 | Трэйдcофт | 1 : 3 | Легион | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | Сaramel Room | 7 : 0 | МТС | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 21:10 | ZENIT fans | 3 : 0 | Дом ru | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | КМП | 1 : 7 | Тракер | | |
| Дивизион А | Поле №2 | 20:10 | ФлК | 2 : 4 | Кировспецмонтаж | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | Вятич | 3 : 3 | СоюзМ | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 20:10 | Колорит | 3 : 3 | Major Express |
| Дивизионактив | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №1 | 20:05 | ВВМЗ | 0 : 5 | Банк Хлынов | ||
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №2 | 20:05 | Кировспецмонтаж | 4 : 1 | Тракер | ||
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №1 | 21:05 | Вяткабиопром | 2 : 1 | КМП | ||
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №2 | 21:05 | Кировмолкомбинат | 3 : 0 | Техцентр Гусар | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:05 | Белый Лев | 0 : 2 | ГазПромКомплект | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 20:05 | КМП | 1 : 1 | СПЕЦСНАБКИРОВ | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:05 | Кировспецмонтаж | 1 : 0 | Candy | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 21:05 | Тракер | 2 : 2 | Кировмолкомбинат | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 20:10 | Дом ru | 2 : 2 | Кировспецмонтаж | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | Candy | 1 : 3 | Тракер | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 20:10 | СПЕЦСНАБКИРОВ | 3 : 7 | РСК "Аском-Свобода" | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | СПК-NEON | 3 : 2 | КМП | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 21:10 | ГазПромКомплект | 1 : 1 | АВИТЕК | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | Кировмолкомбинат | 5 : 0 | Вятка-Флекс | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 20:10 | СПЕЦСНАБКИРОВ | 2 : 2 | Candy | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | Кировспецмонтаж | 4 : 3 | Фанком | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 20:10 | ГазПромКомплект | 0 : 0 | КМП | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | СПК-NEON | 4 : 2 | Тракер | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 21:10 | АВИТЕК | 4 : 0 | Салют №1 | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | Олимпик | 2 : 5 | STARS | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | КМП | 0 : 4 | STARS | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | Тракер | 3 : 1 | ВВМЗ | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 20:10 | Машинка | 0 : 2 | Салют №1 | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 20:10 | Вятич | 6 : 0 | Легион | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | АВИТЕК | 4 : 0 | КЭЦ | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 21:10 | Техцентр Гусар | 1 : 8 | СПК-NEON | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | Сопровождение | 4 : 1 | Сельмаш | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 21:10 | Кировспецмонтаж | 0 : 2 | Candy | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 20:10 | Дом ru | 4 : 0 | Банк Хлынов | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | Сaramel Room | 5 : 0 | Легион | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 20:10 | АВИТЕК | 3 : 0 | Вятич | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 21:10 | Трэйдcофт | 2 : 2 | МТС | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | Машинка | 3 : 1 | КМП | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 20:10 | Сельмаш | 1 : 5 | ZENIT fans | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 21:10 | Тракер | 4 : 2 | Кировспецмонтаж | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 21:10 | STARS | 2 : 1 | Candy | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | Трактор-У | 1 : 2 | Флагман - Сельмаш | | |
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | Колорит | 2 : 0 | Банк Хлынов | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | Вятич | 3 : 0 | Major Express | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 20:10 | ФлК | 1 : 6 | Салют №1 |
| Дивизионактив | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №1 | 20:05 | ВВМЗ | 4 : 1 | Тракер | ||
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №2 | 20:05 | Банк Хлынов | 3 : 0 | Кировспецмонтаж | ||
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №1 | 21:05 | Вяткабиопром | 3 : 2 | Техцентр Гусар | ||
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №2 | 21:05 | КМП | 0 : 5 | Кировмолкомбинат | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:05 | ГазПромКомплект | 2 : 3 | КМП | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 20:05 | Candy | 1 : 2 | Тракер | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:05 | Кировмолкомбинат | 0 : 0 | Кировспецмонтаж | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 21:05 | СПЕЦСНАБКИРОВ | 2 : 1 | Белый Лев | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 20:10 | Вятка-Флекс | 0 : 5 | Candy | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 20:10 | КМП | 3 : 2 | ГазПромКомплект | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | Тракер | 6 : 1 | Дом ru | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 21:10 | Кировмолкомбинат | 8 : 1 | Кировспецмонтаж | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 21:10 | СПЕЦСНАБКИРОВ | 1 : 1 | СПК-NEON | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 21:10 | АВИТЕК | 1 : 1 | РСК "Аском-Свобода" | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | АВИТЕК | 2 : 0 | КМП | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 20:10 | СПК-NEON | 3 : 2 | Салют №1 | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | Фанком | 1 : 1 | СПЕЦСНАБКИРОВ | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | Тракер | 2 : 3 | ГазПромКомплект | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 21:10 | STARS | 5 : 0 | Кировспецмонтаж | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | Candy | 2 : 3 | Олимпик | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | АВИТЕК | 2 : 0 | КМП | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | Тракер | 7 : 3 | Сельмаш | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 20:10 | STARS | 1 : 1 | СПК-NEON | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 20:10 | Машинка | 2 : 0 | КЭЦ | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 21:10 | Вятич | 4 : 0 | ВВМЗ | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 21:10 | Кировспецмонтаж | 2 : 0 | Легион | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | Сопровождение | 1 : 2 | Candy | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 21:10 | Техцентр Гусар | 3 : 2 | Салют №1 | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | АВИТЕК | 1 : 2 | КМП | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 20:10 | Вятич | 2 : 3 | Candy | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | ZENIT fans | 6 : 0 | Трэйдcофт | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 20:10 | Сельмаш | 4 : 0 | Дом ru | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | Кировспецмонтаж | 0 : 1 | STARS | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 21:10 | Легион | 3 : 2 | МТС | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 21:10 | Тракер | 2 : 1 | Машинка | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 21:10 | Сaramel Room | 3 : 1 | Банк Хлынов | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 20:10 | Вятич | 0 : 1 | ZENIT fans | | |
| Дивизион А | Поле №2 | 20:10 | КМП | 0 : 0 | Флагман - Сельмаш | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 20:10 | Трактор-У | 5 : 1 | Кировспецмонтаж | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 20:10 | ФлК | 0 : 5 | Тракер |
| Дивизионактив | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №1 | 20:05 | Банк Хлынов | 1 : 1 | Тракер | ||
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №2 | 20:05 | ВВМЗ | 1 : 0 | Кировспецмонтаж | ||
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №1 | 21:05 | Вяткабиопром | 2 : 0 | Кировмолкомбинат | ||
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №2 | 21:05 | КМП | 3 : 5 | Техцентр Гусар | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:05 | КМП | 5 : 1 | Белый Лев | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 20:05 | Кировспецмонтаж | 1 : 0 | Тракер | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:05 | Кировмолкомбинат | 4 : 1 | Candy | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 21:05 | СПЕЦСНАБКИРОВ | 2 : 1 | ГазПромКомплект | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | РСК "Аском-Свобода" | 5 : 0 | КМП | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 20:10 | АВИТЕК | 3 : 1 | СПЕЦСНАБКИРОВ | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | Кировспецмонтаж | 4 : 3 | Candy | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 21:10 | Тракер | 6 : 2 | Вятка-Флекс | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 21:10 | Кировмолкомбинат | 6 : 1 | Дом ru | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 21:10 | ГазПромКомплект | 1 : 3 | СПК-NEON | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | Салют №1 | 1 : 1 | Тракер | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | СПЕЦСНАБКИРОВ | 1 : 0 | Кировспецмонтаж | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 20:10 | АВИТЕК | 0 : 0 | ГазПромКомплект | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 21:10 | STARS | 1 : 1 | Candy | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 21:10 | КМП | 0 : 5 | СПК-NEON | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | Фанком | 2 : 3 | Олимпик | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | АВИТЕК | 1 : 2 | СПК-NEON | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | Кировспецмонтаж | 6 : 0 | ВВМЗ | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | Вятич | 5 : 0 | Сельмаш | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 20:10 | Тракер | 4 : 1 | Candy | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | Техцентр Гусар | 8 : 3 | КЭЦ | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 21:10 | STARS | 0 : 0 | Салют №1 | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 21:10 | Машинка | 0 : 1 | КМП | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 21:10 | Сопровождение | 3 : 0 | Легион | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | АВИТЕК | 2 : 0 | Машинка | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 20:10 | Кировспецмонтаж | 2 : 3 | Candy | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 20:10 | Вятич | 2 : 3 | КМП | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 20:10 | Тракер | 1 : 3 | STARS | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 21:10 | Легион | 0 : 0 | Банк Хлынов | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 21:10 | Сaramel Room | 2 : 2 | Дом ru | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | Сельмаш | 5 : 2 | Трэйдcофт | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 21:10 | ZENIT fans | 2 : 0 | МТС | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 20:10 | Колорит | 2 : 2 | ZENIT fans | | |
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | СоюзМ | 1 : 1 | Сельмаш | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | Вятич | 1 : 1 | Банк Хлынов | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 20:10 | Тракер | 4 : 0 | Трактор-У |
| Дивизионактив | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №1 | 20:05 | Тракер | 1 : 2 | КМП | ||
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №2 | 20:05 | Кировспецмонтаж | 1 : 2 | Вяткабиопром | ||
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №1 | 21:05 | ВВМЗ | 0 : 5 | Кировмолкомбинат | ||
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №2 | 21:05 | Банк Хлынов | 0 : 2 | Техцентр Гусар | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:05 | Кировспецмонтаж | 0 : 1 | КМП | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 20:05 | Candy | 1 : 4 | СПЕЦСНАБКИРОВ | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:05 | Тракер | 1 : 2 | Белый Лев | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 21:05 | ГазПромКомплект | 2 : 1 | Кировмолкомбинат | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | КМП | 4 : 1 | СПЕЦСНАБКИРОВ | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 20:10 | РСК "Аском-Свобода" | 8 : 2 | ГазПромКомплект | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | Кировспецмонтаж | 0 : 5 | Тракер | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 21:10 | Дом ru | 5 : 0 | Вятка-Флекс | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 21:10 | СПК-NEON | 1 : 0 | АВИТЕК | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | Candy | 2 : 3 | Кировмолкомбинат | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | КМП | 7 : 3 | Тракер | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | Кировспецмонтаж | 1 : 3 | Candy | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 20:10 | СПК-NEON | 2 : 2 | АВИТЕК | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 21:10 | Олимпик | 3 : 3 | СПЕЦСНАБКИРОВ | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 21:10 | Салют №1 | 3 : 1 | ГазПромКомплект | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | Фанком | 1 : 3 | STARS | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 20:10 | Вятич | 1 : 2 | Тракер | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | Легион | 0 : 5 | Candy | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 20:10 | АВИТЕК | 5 : 0 | Машинка | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 20:10 | СПК-NEON | 2 : 1 | Салют №1 | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | КМП | 1 : 0 | КЭЦ | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 21:10 | ВВМЗ | 3 : 4 | Сельмаш | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 21:10 | STARS | 0 : 1 | Техцентр Гусар | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 21:10 | Кировспецмонтаж | 2 : 2 | Сопровождение | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | АВИТЕК | 4 : 0 | STARS | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | Сельмаш | 4 : 2 | МТС | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 20:10 | Кировспецмонтаж | 1 : 2 | КМП | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 20:10 | Легион | 4 : 0 | Дом ru | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 21:10 | Тракер | 2 : 2 | Candy | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 21:10 | Сaramel Room | 2 : 3 | Трэйдcофт | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | ZENIT fans | 1 : 0 | Банк Хлынов | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 21:10 | Вятич | 1 : 1 | Машинка | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 20:10 | Банк Хлынов | 2 : 3 | Major Express | | |
| Дивизион А | Поле №2 | 20:10 | Флагман - Сельмаш | 0 : 4 | Тракер | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 20:10 | ФлК | 3 : 1 | Трактор-У | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 20:10 | Колорит | 2 : 0 | Сельмаш |
| Дивизионактив | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №1 | 20:05 | Банк Хлынов | 0 : 3 | КМП | ||
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №2 | 20:05 | ВВМЗ | 0 : 4 | Вяткабиопром | ||
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №1 | 21:05 | Кировспецмонтаж | 1 : 1 | Кировмолкомбинат | ||
| Чемпионат ЛЗБ | Поле №2 | 21:05 | Тракер | 0 : 2 | Техцентр Гусар | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:05 | КМП | 1 : 0 | Тракер | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 20:05 | Белый Лев | 2 : 0 | Кировспецмонтаж | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:05 | ГазПромКомплект | 2 : 0 | Candy | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 21:05 | Кировмолкомбинат | 0 : 0 | СПЕЦСНАБКИРОВ | ||
| Золотой кубок | Поле №1 | 20:10 | РСК "Аском-Свобода" | 8 : 1 | КМП | ||
| Серебряный кубок | Поле №2 | 20:10 | АВИТЕК | 2 : 3 | Тракер | ||
| Бронзовый кубок | Поле №3 | 20:10 | Дом ru | 1 : 3 | СПЕЦСНАБКИРОВ | ||
| Золотой кубок | Поле №1 | 21:10 | СПК-NEON | 2 : 1 | Кировмолкомбинат | ||
| Серебряный кубок | Поле №2 | 21:10 | ГазПромКомплект | 5 : 1 | Кировспецмонтаж | ||
| Бронзовый кубок | Поле №3 | 21:10 | Вятка-Флекс | 0 : 5 | Candy | ||
| Золотой кубок | Поле №1 | 20:10 | АВИТЕК | 2 : 1 | Салют №1 | ||
| Серебряный кубок | Поле №2 | 20:10 | ГазПромКомплект | 2 : 1 | Candy | ||
| Бронзовый кубок | Поле №3 | 20:10 | Тракер | 0 : 2 | Фанком | ||
| Золотой кубок | Поле №1 | 21:10 | STARS | 1 : 3 | СПК-NEON | ||
| Серебряный кубок | Поле №2 | 21:10 | Олимпик | 4 : 2 | КМП | ||
| Бронзовый кубок | Поле №3 | 21:10 | СПЕЦСНАБКИРОВ | 2 : 1 | Кировспецмонтаж | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | STARS | 0 : 3 | Машинка | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | ВВМЗ | 0 : 8 | Candy | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | Кировспецмонтаж | 1 : 3 | Тракер | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 20:10 | Легион | 1 : 2 | Сельмаш | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | АВИТЕК | 3 : 1 | Техцентр Гусар | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 21:10 | Вятич | 7 : 1 | Сопровождение | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 21:10 | КМП | 2 : 0 | Салют №1 | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 21:10 | СПК-NEON | 4 : 0 | КЭЦ | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 20:10 | Дом ru | 0 : 1 | МТС | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 20:10 | STARS | 1 : 2 | КМП | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | Трэйдcофт | 0 : 3 | Банк Хлынов | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 20:10 | Сельмаш | 1 : 2 | Легион | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 21:10 | Сaramel Room | 1 : 1 | ZENIT fans | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 21:10 | АВИТЕК | 1 : 0 | Кировспецмонтаж | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 21:10 | Тракер | 2 : 3 | Вятич | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 21:10 | Машинка | 7 : 0 | Candy | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | КМП | 2 : 1 | Трактор-У | ||
