- Представляем партнеров турнира!
-
Представляем партнеров турнира!
- Старт сезона - 13 мая 2026!
-
Старт сезона - 13 мая 2026!
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППОВОГО ЭТАПА!
-
РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППОВОГО ЭТАПА!
- Наградные партнеры и их призы!
-
Наградные партнеры и их призы!
- Лучшие игроки и что их ожидает?
-
Лучшие игроки и что их ожидает?
- СТАРТ СЕЗОНА - 6 августа!
-
СТАРТ СЕЗОНА - 6 августа!
- ТПлюс - победитель сезона!
-
ТПлюс - победитель сезона!
- Главная
- О компании
- Корпоративные чемпионаты
-
- Новости
- Контакты
- Портфолио
- Кубок «ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА» по мини-футболу 21 июня 2014 г.
- Кубок "ТРАКЕРА" по мини-футболу 01 ноября 2014
- Кубок «ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА» по волейболу 29 ноября 2014
- Зимний кубок ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА по мини-футболу 07 февраля 2015
- Турнир по волейболу среди корпоративных команд 28 февраля 2015 г.
- Открытый кубок ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА по настольному теннису
- II "Кубок Лиги Здорового Бизнеса» по волейболу 31 октября 2015
- II ежегодный «Кубок Тракер» по мини-футболу среди корпоративных команд
- Всероссийская спартакиада ДОМ.ru - ЭКСТРИМ "Пятиборье-2015" 28 ноября 2015
- Спартакиада ДОМ.ru - ЭКСТРИМ "Пятиборье-2019" 25 мая 2019
- II КУБОК "Лиги Здорового Бизнеса" по настольному теннису
- Летний кубок ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА по футболу - 25 июня 2016
- Кубок "Первого городского канала" по пляжному футболу 16 июля 2016 г.
- III Кубок "ТРАКЕР" по мини-футболу 19-20 ноября 2016
- Всемирный День Футбола 10-11 декабря 2016
- II Зимний кубок ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА по мини-футболу 4,5 февраля 2017
- Летний кубок ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА по футболу - 08 июля 2017
- Кубок Лиги Здорового Бизнеса по пляжному волейболу 12 августа 2017
- Пятые командные соревнования по теннису - 7 декабря 2020
- IV Открытый Летний кубок Лиги Здорового Бизнеса по футболу
- Командный заплыв от Лиги Здорового Бизнеса - 28 января 2018
- Командные соревнования по плаванию - 24 февраля 2019
- III командные соревнования по плаванию - 9 февраля 2020
- Открытый кубок ЛЗБ по пляжному волейболу - 8 августа 2020
- VI Командные соревнования по настольному теннису
- Рождественские соревнования по волейболу
- Серебряный кубок по волейболу
- «На Совесть» – обладатели Золотого Кубка «Арена функционал» по мини-футболу!
- 14 октября IV Ежегодный кубок «Тракер-2017» по мини-футболу
- III Кубок Лиги Здорового Бизнеса по настольному теннису
- ПЛЯЖ, СОЛНЦЕ И ВОДА
- Спартакиада филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс»
- Хлынов - чемпион первого турнира ЛЗБ по боулингу!
- Хлынов подтверждает статус Чемпиона!
- V Открытый Кубок Лиги Здорового Бизнеса по футболу
- IV Кубок Лиги Здорового Бизнеса по настольному теннису
- III Командные соревнования по боулингу
- Партнерам
-
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | ИнТехСервис | 4 | 10 |
| 2 | Лемана Про | 4 | 10 |
| 3 | Кировспецмонтаж | 4 | 9 |
| 4 | Трактор-У | 4 | 6 |
| 5 | Монолит | 4 | 6 |
| 6 | СК СЭМ | 4 | 5 |
| 7 | Рециклинг | 4 | 5 |
| 8 | Юность | 4 | 4 |
| 9 | Ракета | 4 | 4 |
| 10 | КМ43 | 4 | 3 |
| 11 | Легион | 4 | 2 |
| 12 | АО КМ | 4 | 1 |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | АВИТЕК | 2 : 3 | Салют №1 | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | Кировспецмонтаж | 1 : 1 | Сельмаш | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | Вятич | 3 : 3 | Candy | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 20:10 | STARS | 2 : 1 | КЭЦ | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | Техцентр Гусар | 0 : 1 | КМП | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 21:10 | Машинка | 0 : 1 | СПК-NEON | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | Тракер | 8 : 0 | Легион | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 21:10 | Сопровождение | 1 : 1 | ВВМЗ |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | КМП | 0 : 4 | STARS | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | Тракер | 3 : 1 | ВВМЗ | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 20:10 | Машинка | 0 : 2 | Салют №1 | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 20:10 | Вятич | 6 : 0 | Легион | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | АВИТЕК | 4 : 0 | КЭЦ | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 21:10 | Техцентр Гусар | 1 : 8 | СПК-NEON | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | Сопровождение | 4 : 1 | Сельмаш | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 21:10 | Кировспецмонтаж | 0 : 2 | Candy |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | АВИТЕК | 2 : 0 | КМП | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | Тракер | 7 : 3 | Сельмаш | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 20:10 | STARS | 1 : 1 | СПК-NEON | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 20:10 | Машинка | 2 : 0 | КЭЦ | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 21:10 | Вятич | 4 : 0 | ВВМЗ | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 21:10 | Кировспецмонтаж | 2 : 0 | Легион | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | Сопровождение | 1 : 2 | Candy | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 21:10 | Техцентр Гусар | 3 : 2 | Салют №1 |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | АВИТЕК | 1 : 2 | СПК-NEON | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | Кировспецмонтаж | 6 : 0 | ВВМЗ | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | Вятич | 5 : 0 | Сельмаш | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 20:10 | Тракер | 4 : 1 | Candy | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | Техцентр Гусар | 8 : 3 | КЭЦ | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 21:10 | STARS | 0 : 0 | Салют №1 | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 21:10 | Машинка | 0 : 1 | КМП | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 21:10 | Сопровождение | 3 : 0 | Легион |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион B | Поле №1 | 20:10 | Вятич | 1 : 2 | Тракер | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | Легион | 0 : 5 | Candy | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 20:10 | АВИТЕК | 5 : 0 | Машинка | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 20:10 | СПК-NEON | 2 : 1 | Салют №1 | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | КМП | 1 : 0 | КЭЦ | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 21:10 | ВВМЗ | 3 : 4 | Сельмаш | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 21:10 | STARS | 0 : 1 | Техцентр Гусар | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 21:10 | Кировспецмонтаж | 2 : 2 | Сопровождение |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | STARS | 0 : 3 | Машинка | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | ВВМЗ | 0 : 8 | Candy | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | Кировспецмонтаж | 1 : 3 | Тракер | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 20:10 | Легион | 1 : 2 | Сельмаш | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | АВИТЕК | 3 : 1 | Техцентр Гусар | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 21:10 | Вятич | 7 : 1 | Сопровождение | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 21:10 | КМП | 2 : 0 | Салют №1 | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 21:10 | СПК-NEON | 4 : 0 | КЭЦ |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион B | Поле №1 | 20:10 | Candy | 3 : 1 | Сельмаш | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | Кировспецмонтаж | 0 : 3 | Вятич | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 20:10 | АВИТЕК | 0 : 2 | STARS | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 20:10 | ВВМЗ | 4 : 0 | Легион | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | СПК-NEON | 0 : 2 | КМП | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 21:10 | Тракер | 1 : 0 | Сопровождение | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 21:10 | Техцентр Гусар | 3 : 2 | Машинка | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 21:10 | КЭЦ | 1 : 2 | Салют №1 |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотой кубок | Поле №1 | 20:10 | Вятич | 1 : 3 | АВИТЕК | ||
| Золотой кубок | Поле №2 | 20:10 | СПК-NEON | 2 : 1 | STARS | ||
| Серебряный кубок | Поле №3 | 20:10 | Сельмаш | 3 : 4 | Машинка | ||
| Серебряный кубок | Поле №4 | 20:10 | Кировспецмонтаж | 2 : 1 | Легион | ||
| Золотой кубок | Поле №1 | 21:10 | Тракер | 2 : 0 | Техцентр Гусар | ||
| Серебряный кубок | Поле №2 | 21:10 | Сопровождение | 3 : 5 | КЭЦ | ||
| Золотой кубок | Поле №3 | 21:10 | Candy | 0 : 2 | КМП | ||
| Серебряный кубок | Поле №4 | 21:10 | ВВМЗ | 0 : 9 | Салют №1 |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотой кубок | Поле №1 | 20:00 | СПК-NEON | 2 : 1 | АВИТЕК | ||
| Серебряный кубок | Поле №2 | 20:00 | Кировспецмонтаж | 1 : 2 | Машинка | ||
| Золотой кубок | Поле №3 | 20:00 | STARS | 3 : 2 | Вятич | ||
| Серебряный кубок | Поле №4 | 20:00 | Легион | 1 : 2 | Сельмаш | ||
| Золотой кубок | Поле №1 | 21:00 | КМП | 1 : 2 | Тракер | ||
| Серебряный кубок | Поле №2 | 21:00 | Сопровождение | 6 : 1 | ВВМЗ | ||
| Золотой кубок | Поле №3 | 21:00 | Техцентр Гусар | 2 : 0 | Candy | ||
| Серебряный кубок | Поле №4 | 21:00 | КЭЦ | 2 : 4 | Салют №1 |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотой кубок | Поле №1 | 20:00 | STARS | 1 : 4 | Техцентр Гусар | ||
| Золотой кубок | Поле №2 | 20:00 | Вятич | 1 : 2 | Candy | ||
| Серебряный кубок | Поле №3 | 20:00 | Сельмаш | 0 : 1 | Сопровождение | ||
| Серебряный кубок | Поле №4 | 20:00 | Легион | 4 : 0 | ВВМЗ | ||
| Золотой кубок | Поле №1 | 21:10 | СПК-NEON | 5 : 0 | Тракер | ||
| Золотой кубок | Поле №2 | 21:10 | АВИТЕК | 2 : 1 | КМП | ||
| Серебряный кубок | Поле №3 | 21:10 | Машинка | 0 : 3 | Салют №1 | ||
| Серебряный кубок | Поле №4 | 21:10 | Кировспецмонтаж | 2 : 1 | КЭЦ |


























14
0