| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | КОКБ | 10 | 25 |
| 2 | Хлынов | 10 | 25 |
| 3 | Pirelli | 10 | 21 |
| 4 | Железно | 10 | 13 |
| 5 | ВФК | 10 | 6 |
| 6 | Алси Фарм | 10 | 0 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Хлынов | 5 | 11 |
| 2 | Мастер ЛЕД | 5 | 10 |
| 3 | Авитек | 5 | 9 |
| 4 | Кировспецмонтаж | 5 | 8 |
| 5 | Pirelli | 5 | 4 |
| 6 | Сельмаш | 5 | 3 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Хлынов | 9 | 24 |
| 2 | Авитек | 9 | 22 |
| 3 | Т Плюс | 9 | 22 |
| 4 | НТЦ «ПИК» | 9 | 15 |
| 5 | ГалоПолимер | 9 | 10 |
| 6 | Сельмаш | 9 | 10 |
| 7 | КМП | 9 | 10 |
| 8 | Надежда-Лес | 9 | 10 |
| 9 | Кировспецмонтаж | 9 | 8 |
| 10 | Мастер ЛЕД | 9 | 4 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | НТЦ «ПИК» | 10 | 25 |
| 2 | Хлынов | 10 | 20 |
| 3 | Леруа Мерлен | 10 | 16 |
| 4 | УСА | 10 | 12 |
| 5 | Кировспецмонтаж | 10 | 12 |
| 6 | U2B | 10 | 5 |












