| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Сельмаш | 9 | 23 |
| 2 | Кировэнерго | 9 | 22 |
| 3 | Надежда-Лес | 9 | 20 |
| 4 | Т Плюс | 9 | 18 |
| 5 | Pirelli | 9 | 17 |
| 6 | СМУ-5 | 9 | 15 |
| 7 | Лайт | 9 | 9 |
| 8 | Лайм | 9 | 5 |
| 9 | КШЗ | 9 | 4 |
| 10 | Авитек | 9 | 2 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Железно | 7 | 17 |
| 2 | Т Плюс | 7 | 16 |
| 3 | Pirelli | 7 | 16 |
| 4 | Надежда-Лес | 7 | 13 |
| 5 | КМП | 7 | 11 |
| 6 | Лайт | 7 | 4 |
| 7 | Машинка | 7 | 4 |
| 8 | КШЗ | 7 | 3 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Надежда-Лес | 8 | 18 |
| 2 | КОКБ | 8 | 15 |
| 3 | Pirelli | 8 | 15 |
| 4 | Железно | 8 | 14 |
| 5 | Сельмаш | 8 | 14 |
| 6 | КМП | 8 | 11 |
| 7 | Кировский ССК | 8 | 9 |
| 8 | Т Плюс | 8 | 9 |
| 9 | Авитек | 8 | 3 |












