background-image

Турнирные таблицы
Дивизион А
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Мячи Очки
1 СПК-NEON СПК-NEON 0:2 2:1 8:1 1:1 2:1 1:0 4:0 7 5 1 1 18 - 6 16
2 КМП КМП 2:0 0:2 1:0 0:4 2:0 1:0 1:0 7 5 0 2 7 - 6 15
3 АВИТЕК АВИТЕК 1:2 2:0 3:1 0:2 2:3 5:0 4:0 7 4 0 3 17 - 8 12
4 Техцентр Гусар Техцентр Гусар 1:8 0:1 1:3 1:0 3:2 3:2 8:3 7 4 0 3 17 - 19 12
5 STARS STARS 1:1 4:0 2:0 0:1 0:0 0:3 2:1 7 3 2 2 9 - 6 11
6 Салют №1 Салют №1 1:2 0:2 3:2 2:3 0:0 2:0 2:1 7 3 1 3 10 - 10 10
7 Машинка Машинка 0:1 0:1 0:5 2:3 3:0 0:2 2:0 7 2 0 5 7 - 12 6
8 КЭЦ КЭЦ 0:4 0:1 0:4 3:8 1:2 1:2 0:2 7 0 0 7 5 - 23 0
Дивизион B
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Мячи Очки
1 Тракер Тракер 2:1 4:1 3:1 1:0 7:3 3:1 8:0 7 7 0 0 28 - 7 21
2 Вятич Вятич 1:2 3:3 3:0 7:1 5:0 4:0 6:0 7 5 1 1 29 - 6 16
3 Candy Candy 1:4 3:3 2:0 2:1 3:1 8:0 5:0 7 5 1 1 24 - 9 16
4 Кировспецмонтаж Кировспецмонтаж 1:3 0:3 0:2 2:2 1:1 6:0 2:0 7 2 2 3 12 - 11 8
5 Сопровождение Сопровождение 0:1 1:7 1:2 2:2 4:1 1:1 3:0 7 2 2 3 12 - 14 8
6 Сельмаш Сельмаш 3:7 0:5 1:3 1:1 1:4 4:3 2:1 7 2 1 4 12 - 24 7
7 ВВМЗ ВВМЗ 1:3 0:4 0:8 0:6 1:1 3:4 4:0 7 1 1 5 9 - 26 4
8 Легион Легион 0:8 0:6 0:5 0:2 0:3 1:2 0:4 7 0 0 7 1 - 30 0
Золотой кубок
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Мячи Очки
1 СПК-NEON СПК-NEON 2:1 --- 5:0 2:1 --- --- --- 3 3 0 0 9 - 2 9
2 АВИТЕК АВИТЕК 1:2 --- --- --- 2:1 --- 3:1 3 2 0 1 6 - 4 6
3 Техцентр Гусар Техцентр Гусар --- --- 0:2 4:1 --- 2:0 --- 3 2 0 1 6 - 3 6
4 Тракер Тракер 0:5 --- 2:0 --- 2:1 --- --- 3 2 0 1 4 - 6 6
5 STARS STARS 1:2 --- 1:4 --- --- --- 3:2 3 1 0 2 5 - 8 3
6 КМП КМП --- 1:2 --- 1:2 --- 2:0 --- 3 1 0 2 4 - 4 3
7 Candy Candy --- --- 0:2 --- --- 0:2 2:1 3 1 0 2 2 - 5 3
8 Вятич Вятич --- 1:3 --- --- 2:3 --- 1:2 3 0 0 3 4 - 8 0
Серебряный кубок
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Мячи Очки
1 Салют №1 Салют №1 --- 3:0 --- 4:2 --- --- 9:0 3 3 0 0 16 - 2 9
2 Сопровождение Сопровождение --- --- --- 3:5 --- 1:0 6:1 3 2 0 1 10 - 6 6
3 Машинка Машинка 0:3 --- 2:1 --- --- 4:3 --- 3 2 0 1 6 - 7 6
4 Кировспецмонтаж Кировспецмонтаж --- --- 1:2 2:1 2:1 --- --- 3 2 0 1 5 - 4 6
5 КЭЦ КЭЦ 2:4 5:3 --- 1:2 --- --- --- 3 1 0 2 8 - 9 3
6 Легион Легион --- --- --- 1:2 --- 1:2 4:0 3 1 0 2 6 - 4 3
7 Сельмаш Сельмаш --- 0:1 3:4 --- --- 2:1 --- 3 1 0 2 5 - 6 3
8 ВВМЗ ВВМЗ 0:9 1:6 --- --- --- 0:4 --- 3 0 0 3 1 - 19 0

c 2014 LZBKirov.ru Лига Здорового БизнесаСоздание сайта WebHubPub