- Представляем партнеров турнира!
-
Представляем партнеров турнира!
- Старт сезона - 13 мая 2026!
-
Старт сезона - 13 мая 2026!
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППОВОГО ЭТАПА!
-
РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППОВОГО ЭТАПА!
- Наградные партнеры и их призы!
-
Наградные партнеры и их призы!
- Лучшие игроки и что их ожидает?
-
Лучшие игроки и что их ожидает?
- СТАРТ СЕЗОНА - 6 августа!
-
СТАРТ СЕЗОНА - 6 августа!
- ТПлюс - победитель сезона!
-
ТПлюс - победитель сезона!
- Главная
- О компании
- Корпоративные чемпионаты
-
- Новости
- Контакты
- Портфолио
- Кубок «ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА» по мини-футболу 21 июня 2014 г.
- Кубок "ТРАКЕРА" по мини-футболу 01 ноября 2014
- Кубок «ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА» по волейболу 29 ноября 2014
- Зимний кубок ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА по мини-футболу 07 февраля 2015
- Турнир по волейболу среди корпоративных команд 28 февраля 2015 г.
- Открытый кубок ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА по настольному теннису
- II "Кубок Лиги Здорового Бизнеса» по волейболу 31 октября 2015
- II ежегодный «Кубок Тракер» по мини-футболу среди корпоративных команд
- Всероссийская спартакиада ДОМ.ru - ЭКСТРИМ "Пятиборье-2015" 28 ноября 2015
- Спартакиада ДОМ.ru - ЭКСТРИМ "Пятиборье-2019" 25 мая 2019
- II КУБОК "Лиги Здорового Бизнеса" по настольному теннису
- Летний кубок ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА по футболу - 25 июня 2016
- Кубок "Первого городского канала" по пляжному футболу 16 июля 2016 г.
- III Кубок "ТРАКЕР" по мини-футболу 19-20 ноября 2016
- Всемирный День Футбола 10-11 декабря 2016
- II Зимний кубок ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА по мини-футболу 4,5 февраля 2017
- Летний кубок ЛИГИ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА по футболу - 08 июля 2017
- Кубок Лиги Здорового Бизнеса по пляжному волейболу 12 августа 2017
- Пятые командные соревнования по теннису - 7 декабря 2020
- IV Открытый Летний кубок Лиги Здорового Бизнеса по футболу
- Командный заплыв от Лиги Здорового Бизнеса - 28 января 2018
- Командные соревнования по плаванию - 24 февраля 2019
- III командные соревнования по плаванию - 9 февраля 2020
- Открытый кубок ЛЗБ по пляжному волейболу - 8 августа 2020
- VI Командные соревнования по настольному теннису
- Рождественские соревнования по волейболу
- Серебряный кубок по волейболу
- «На Совесть» – обладатели Золотого Кубка «Арена функционал» по мини-футболу!
- 14 октября IV Ежегодный кубок «Тракер-2017» по мини-футболу
- III Кубок Лиги Здорового Бизнеса по настольному теннису
- ПЛЯЖ, СОЛНЦЕ И ВОДА
- Спартакиада филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс»
- Хлынов - чемпион первого турнира ЛЗБ по боулингу!
- Хлынов подтверждает статус Чемпиона!
- V Открытый Кубок Лиги Здорового Бизнеса по футболу
- IV Кубок Лиги Здорового Бизнеса по настольному теннису
- III Командные соревнования по боулингу
- Партнерам
-
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Лемана Про | 5 | 13 |
| 2 | ИнТехСервис | 5 | 10 |
| 3 | Трактор-У | 5 | 9 |
| 4 | Монолит | 5 | 9 |
| 5 | Кировспецмонтаж | 5 | 9 |
| 6 | Юность | 5 | 7 |
| 7 | Ракета | 5 | 5 |
| 8 | СК СЭМ | 5 | 5 |
| 9 | Рециклинг | 5 | 5 |
| 10 | КМ43 | 5 | 4 |
| 11 | Легион | 5 | 3 |
| 12 | АО КМ | 5 | 2 |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион А | Поле №1 | 19:10 | Кировспецмонтаж | 2 : 2 | Сельмаш | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 19:10 | КМП | 1 : 1 | РСК | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 20:10 | Колорит | 2 : 2 | Вяткабиопром | | |
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | ВМК | 5 : 0 | Кировское ЛПУМГ | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 20:10 | Тракер | 2 : 0 | Вятич | | |
| Дивизион А | Поле №4 | 20:10 | Химкомпания | 4 : 0 | Салют №1 | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | Легион | 2 : 3 | СЭМ-КТС | | |
| Дивизион А | Поле №2 | 21:10 | ТракТор | 1 : 1 | Major Express | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | Трэйдcофт | 3 : 0 | МТС | | |
| Дивизион B | Поле №4 | 21:10 | Стилкэп | 2 : 3 | UCC |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион А | Поле №1 | 19:30 | Тракер | 1 : 2 | Салют №1 | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 19:30 | Трэйдcофт | 2 : 1 | Кировское ЛПУМГ | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 20:30 | ВМК | 9 : 0 | РСК | | |
| Дивизион А | Поле №2 | 20:10 | ТракТор | 1 : 0 | СЭМ-КТС | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 20:30 | Химкомпания | 3 : 3 | Легион | | |
| Дивизион B | Поле №4 | 20:10 | Колорит | 0 : 1 | КМП | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:30 | Кировспецмонтаж | 0 : 0 | Major Express | | |
| Дивизион B | Поле №2 | 21:10 | Стилкэп | 1 : 5 | Вяткабиопром | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:30 | UCC | 1 : 4 | МТС | | |
| Дивизион А | Поле №4 | 21:10 | Вятич | 3 : 0 | Сельмаш |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион B | Поле №1 | 19:10 | Стилкэп | 2 : 3 | КМП | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 19:10 | Сельмаш | 1 : 4 | Салют №1 | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | Вятич | 1 : 0 | Major Express | | |
| Дивизион А | Поле №2 | 20:10 | Химкомпания | 5 : 2 | СЭМ-КТС | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | МТС | 1 : 3 | Вяткабиопром | | |
| Дивизион B | Поле №4 | 20:10 | Трэйдcофт | 1 : 1 | ВМК | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 21:10 | UCC | 6 : 2 | Кировское ЛПУМГ | | |
| Дивизион B | Поле №2 | 21:10 | Колорит | 3 : 2 | РСК | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 21:10 | Кировспецмонтаж | 1 : 3 | ТракТор | | |
| Дивизион А | Поле №4 | 21:10 | Тракер | 1 : 2 | Легион |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион B | Поле №1 | 19:30 | Трэйдcофт | 0 : 2 | РСК | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 19:30 | Кировспецмонтаж | 2 : 2 | СЭМ-КТС | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 20:30 | Стилкэп | 3 : 5 | Колорит | | |
| Дивизион А | Поле №2 | 20:30 | Вятич | 0 : 0 | ТракТор | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 20:10 | Тракер | 1 : 5 | Химкомпания | | |
| Дивизион B | Поле №4 | 20:10 | Вяткабиопром | 2 : 0 | Кировское ЛПУМГ | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:30 | Сельмаш | 1 : 10 | Легион | | |
| Дивизион B | Поле №2 | 21:30 | МТС | 1 : 2 | КМП | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | UCC | 1 : 2 | ВМК | | |
| Дивизион А | Поле №4 | 21:10 | Салют №1 | 2 : 0 | Major Express |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион А | Поле №1 | 19:10 | Тракер | 4 : 4 | СЭМ-КТС | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 19:10 | Вяткабиопром | 1 : 1 | ВМК | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | Сельмаш | 1 : 9 | Химкомпания | | |
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | UCC | 5 : 2 | Трэйдcофт | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | Стилкэп | 1 : 2 | РСК | | |
| Дивизион А | Поле №4 | 20:10 | Вятич | 0 : 0 | Кировспецмонтаж | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 21:10 | Кировское ЛПУМГ | 2 : 2 | КМП | | |
| Дивизион А | Поле №2 | 21:10 | Major Express | 1 : 6 | Легион | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 21:10 | Салют №1 | 2 : 0 | ТракТор | | |
| Дивизион B | Поле №4 | 21:10 | МТС | 2 : 1 | Колорит |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион B | Поле №1 | 19:30 | Кировское ЛПУМГ | 3 : 2 | Колорит | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 19:30 | Сельмаш | 1 : 3 | Тракер | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:30 | Салют №1 | 0 : 2 | Кировспецмонтаж | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 20:30 | Major Express | 2 : 5 | Химкомпания | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | КМП | 1 : 0 | ВМК | ||
| Дивизион B | Поле №4 | 20:10 | МТС | 1 : 1 | Стилкэп | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 21:30 | Вяткабиопром | 3 : 0 | Трэйдcофт | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 21:30 | UCC | 0 : 0 | РСК | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 21:10 | Вятич | 1 : 2 | СЭМ-КТС | ||
| Дивизион А | Поле №4 | 21:10 | Легион | 3 : 5 | ТракТор |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион B | Поле №1 | 19:10 | МТС | 4 : 0 | РСК | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 19:10 | КМП | 1 : 1 | Трэйдcофт | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | Major Express | 3 : 0 | Тракер | | |
| Дивизион А | Поле №2 | 20:10 | Салют №1 | 1 : 1 | Вятич | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | ВМК | 1 : 3 | Колорит | | |
| Дивизион А | Поле №4 | 20:10 | ТракТор | 2 : 5 | Химкомпания | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | Сельмаш | 0 : 2 | СЭМ-КТС | | |
| Дивизион А | Поле №2 | 21:10 | Легион | 4 : 0 | Кировспецмонтаж | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | Кировское ЛПУМГ | 5 : 1 | Стилкэп | | |
| Дивизион B | Поле №4 | 21:10 | Вяткабиопром | 3 : 1 | UCC |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион B | Поле №1 | 19:10 | Вяткабиопром | 3 : 1 | РСК | ||
| Дивизион А | Поле №2 | 19:10 | Major Express | 1 : 1 | Сельмаш | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | Салют №1 | 1 : 3 | СЭМ-КТС | | |
| Дивизион B | Поле №2 | 20:10 | ВМК | 2 : 0 | Стилкэп | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | Колорит | 3 : 1 | Трэйдcофт | | |
| Дивизион А | Поле №4 | 20:10 | Химкомпания | 3 : 0 | Кировспецмонтаж | ||
| Дивизион B | Поле №1 | 21:10 | КМП | 1 : 1 | UCC | | |
| Дивизион B | Поле №2 | 21:10 | Кировское ЛПУМГ | 1 : 0 | МТС | ||
| Дивизион А | Поле №3 | 21:10 | ТракТор | 0 : 2 | Тракер | | |
| Дивизион А | Поле №4 | 21:10 | Легион | 1 : 3 | Вятич |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион А | Поле №1 | 19:10 | Кировспецмонтаж | 3 : 1 | Тракер | ||
| Дивизион B | Поле №2 | 19:10 | Трэйдcофт | 1 : 1 | Стилкэп | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 20:10 | Химкомпания | 1 : 2 | Вятич | | |
| Дивизион А | Поле №2 | 20:10 | ТракТор | 6 : 0 | Сельмаш | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 20:10 | Кировское ЛПУМГ | 3 : 1 | РСК | | |
| Дивизион B | Поле №4 | 20:10 | ВМК | 1 : 1 | МТС | ||
| Дивизион А | Поле №1 | 21:10 | Легион | 2 : 1 | Салют №1 | | |
| Дивизион B | Поле №2 | 21:10 | Колорит | 4 : 0 | UCC | ||
| Дивизион B | Поле №3 | 21:10 | КМП | 1 : 1 | Вяткабиопром | | |
| Дивизион А | Поле №4 | 21:10 | Major Express | 1 : 5 | СЭМ-КТС |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотой кубок | Поле №1 | 20:10 | СЭМ-КТС | 0 : 6 | Вяткабиопром | ||
| Мал.Зол.кубок | Поле №2 | 19:10 | ТракТор | 0 : 2 | Колорит | ||
| Мал.Сер.кубок | Поле №1 | 20:10 | МТС | 0 : 3 | Тракер | ||
| Мал.Зол.кубок | Поле №2 | 20:10 | КМП | 1 : 3 | Вятич | ||
| Золотой кубок | Поле №3 | 20:10 | Химкомпания | 6 : 1 | Легион | ||
| Серебр.кубок | Поле №4 | 21:10 | ВМК | 3 : 2 | Салют №1 | ||
| Бронз. кубок | Поле №1 | 21:10 | Трэйдcофт | 2 : 8 | Сельмаш | ||
| Мал.Сер.кубок | Поле №2 | 21:10 | Major Express | 0 : 1 | UCC | ||
| Бронз. кубок | Поле №3 | 21:10 | Стилкэп | 1 : 4 | РСК | ||
| Серебр.кубок | Поле №4 | 21:10 | Кировспецмонтаж | 4 : 1 | Кировское ЛПУМГ |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | Видео | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронз. кубок | Поле №1 | 19:10 | Сельмаш | 1 : 2 | РСК | ||
| Бронз. кубок | Поле №2 | 19:10 | Трэйдcофт | 2 : 0 | Стилкэп | ||
| Серебр.кубок | Поле №1 | 20:10 | ВМК | 2 : 0 | Кировспецмонтаж | ||
| Серебр.кубок | Поле №2 | 20:10 | Салют №1 | 0 : 2 | Кировское ЛПУМГ | ||
| Мал.Сер.кубок | Поле №3 | 20:10 | Тракер | 3 : 2 | UCC | ||
| Мал.Сер.кубок | Поле №4 | 20:10 | МТС | 2 : 1 | Major Express | ||
| Золотой кубок | Поле №1 | 21:10 | Химкомпания | 3 : 2 | Вяткабиопром | ||
| Золотой кубок | Поле №2 | 21:10 | Легион | 3 : 0 | СЭМ-КТС | ||
| Мал.Зол.кубок | Поле №3 | 21:10 | Вятич | 2 : 0 | Колорит | ||
| Мал.Зол.кубок | Поле №4 | 21:10 | КМП | 6 : 4 | ТракТор |































12
8