background-image

Турнирные таблицы
Дивизион А
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Мячи Очки
1 Химкомпания Химкомпания 5:2 3:3 1:2 5:2 4:0 5:1 3:0 5:2 9:1 9 7 1 1 40 - 13 22
2 СЭМ-КТС СЭМ-КТС 2:5 3:2 2:1 0:1 3:1 4:4 2:2 5:1 2:0 9 5 2 2 23 - 17 17
3 Легион Легион 3:3 2:3 1:3 3:5 2:1 2:1 4:0 6:1 10:1 9 5 1 3 33 - 18 16
4 Вятич Вятич 2:1 1:2 3:1 0:0 1:1 0:2 0:0 1:0 3:0 9 4 3 2 11 - 7 15
5 ТракТор ТракТор 2:5 1:0 5:3 0:0 0:2 0:2 3:1 1:1 6:0 9 4 2 3 18 - 14 14
6 Салют №1 Салют №1 0:4 1:3 1:2 1:1 2:0 2:1 0:2 2:0 4:1 9 4 1 4 13 - 14 13
7 Тракер Тракер 1:5 4:4 1:2 2:0 2:0 1:2 1:3 0:3 3:1 9 3 1 5 15 - 20 10
8 Кировспецмонтаж Кировспецмонтаж 0:3 2:2 0:4 0:0 1:3 2:0 3:1 0:0 2:2 9 2 4 3 10 - 15 10
9 Major Express Major Express 2:5 1:5 1:6 0:1 1:1 0:2 3:0 0:0 1:1 9 1 3 5 9 - 21 6
10 Сельмаш Сельмаш 1:9 0:2 1:10 0:3 0:6 1:4 1:3 2:2 1:1 9 0 2 7 7 - 40 2
Дивизион B
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Мячи Очки
1 Вяткабиопром Вяткабиопром 1:1 2:2 1:1 2:0 3:1 3:1 3:0 3:1 5:1 9 6 3 0 23 - 8 21
2 КМП КМП 1:1 1:0 1:0 2:2 1:1 2:1 1:1 1:1 3:2 9 4 5 0 13 - 9 17
3 Колорит Колорит 2:2 0:1 3:1 2:3 4:0 1:2 3:1 3:2 5:3 9 5 1 3 23 - 15 16
4 ВМК ВМК 1:1 0:1 1:3 5:0 2:1 1:1 1:1 9:0 2:0 9 4 3 2 22 - 8 15
5 Кировское ЛПУМГ Кировское ЛПУМГ 0:2 2:2 3:2 0:5 2:6 1:0 1:2 3:1 5:1 9 4 1 4 17 - 21 13
6 UCC UCC 1:3 1:1 0:4 1:2 6:2 1:4 5:2 0:0 3:2 9 3 2 4 18 - 20 11
7 МТС МТС 1:3 1:2 2:1 1:1 0:1 4:1 0:3 4:0 1:1 9 3 2 4 14 - 13 11
8 Трэйдcофт Трэйдcофт 0:3 1:1 1:3 1:1 2:1 2:5 3:0 0:2 1:1 9 2 3 4 11 - 17 9
9 РСК РСК 1:3 1:1 2:3 0:9 1:3 0:0 0:4 2:0 2:1 9 2 2 5 9 - 24 8
10 Стилкэп Стилкэп 1:5 2:3 3:5 0:2 1:5 2:3 1:1 1:1 1:2 9 0 2 7 12 - 27 2

c 2014 LZBKirov.ru Лига Здорового БизнесаСоздание сайта WebHubPub